Весы Tanita с посегментным анализатором состава тела BC-601 Gold
В избранное К сравнению
Характеристики
Отзывы (0)
Характеристики
Использование противопоказано | Беременные, люди с кардиостимуляторами и иными имплантированными электронными медицинскими устройствами. Детям до 5 лет допустима только функция взвешивания |
Детский возраст | 5-17 лет |
Параметры роста | 90-220 см |
Параметры возраста | 5-99 лет |
Автоматическое отключение | Да |
Функция "Только вес" | Да |
Функция "Атлет" | Да |
Функция "Гость" | Да |
Кол-во батареек | 4хАА |
Точность измерения жировых отложений | 0.1 % |
Максимальная нагрузка, кг | 150 кг |
Доступные единицы измерения | кг, фунты, стоуны и фунты |
Считывание данных на SD карту | Да |
Материал платформы | Пластик, металл |
Размер, см | 34.5х32.1х5.3 см |
Высота, м | 0.073 м |
Ширина, м | 0.404 м |
Длина, м | 0.354 м |
Страна бренда | Япония |
Гарантия | 1 год |
Тип питания | Батарейки |
Тип продукции | Весы |
Бренд | Tanita |
Цвет | Золотой металлик |
Точность измерения | 0.1 кг |
Возможные измерения | Вес, индекс массы тела (BMI), % содержания жира в огранизме, % содержания воды в организме, висцеральный жир, мышечная масса, костная масса, метаболический возраст, ежедневное потребление калорий, выдача показаний по сегментам |
Подключение к смартфону | Нет |
Максимальное количество пользователей | 4 |
Вес товара | 2.268 кг |
Вес с упаковкой | 2.966 кг |
Страна производства | Япония |
Весы Tanita с посегментным анализатором состава тела BC-601 Gold отзывы
Категории: Анализаторы состава тела